1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 589/Piece Request Sample |
| Model NO. | P6.67 |
| Pixel Pitch | P6.67mm |
| Pixel Configuration | 1R, 1G, 1B |
| Display Function | Video Display, Image & Text Display, Market Display |
| Average Power Consumption | 180W / m² |
| Pixel Density | 22500 dots/m² |
| Scanning Mode | 1/6s |
| Certification | CE, RoHS, CCC |
| Refresh Rate | 3840 Hz |
| Maintenance Method | Front and Rear Access |
| Lifespan | 100,000 Hours |
| Cabinet Material | Die-cast Aluminium |
| IP Rating | IP66 |
Die-cast aluminium modules (480*320mm)
Die-cast aluminium cabinet (960*960mm)
| Item | P3.33 | P4.44 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Composition | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pixel Pitch (mm) | 3.33 | 4.44 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| Module Resolution | 144×96 | 108×72 | 84×56 | 72×48 | 60×40 | 48×32 |
| Cabinet Size (mm) | 960×960 | |||||
| Cabinet Weight (kg) | 25 | |||||
| IP Rating | IP66 | |||||
| Brightness (nits) | ≥4500 | ≥5500 | ≥7000 | |||
| Refresh Rate (Hz) | 3840 | |||||

















WoodLit Light